Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » MANN » FILTR POWIETRZA MANN C30004 DO AUDI SEAT VW OCTAVI
FILTR POWIETRZA MANN C30004 DO AUDI SEAT VW OCTAVIFILTR POWIETRZA MANN C30004 DO AUDI SEAT VW OCTAVIFILTR POWIETRZA MANN C30004 DO AUDI SEAT VW OCTAVI
FILTR POWIETRZA MANN C30004 DO AUDI SEAT VW OCTAVI
FILTR POWIETRZA MANN C30004 DO AUDI SEAT VW OCTAVI
FILTR POWIETRZA MANN C30004 DO AUDI SEAT VW OCTAVI

FILTR POWIETRZA MANN C30004 DO AUDI SEAT VW OCTAVI

Dostępność: Dostępny

Koszt wysyłki: od 6,00 zł

Numer katalogowy: C 30 004

Kod producenta: C 30 004

Stan magazynowy:

Kod EAN: 4011558028695

Stan produktu: Nowy

Waga: 0,30 kg

Cena: 71,00 zł

Przed zakupem produktu wybierz wymagane opcje.
Ilość:
-+
szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

FILTR POWIETRZA MANN C30004 DO AUDI SEAT VW OCTAVIA


Dane techniczne


  • Producent: Mann

  • Model: C 30 004

  • Typ filtra: Powietrza - wkład


Numery krosów / OEM


  • 5Q0 129 620 C
  • 5Q0 129 620 A
  • 2Q0 129 620

Wymiary Filtra


  • Wymiar A długość [mm]: 292
  • Wymiar B szerokość [mm]: 177
  • Wymiar H wysokość [mm]: 80

Zamienniki


  • AP139/6
  • LX3503
  • C30005


Zastosowanie


    MODEL SILNIK KW KM CCM PRODUKCJA OD DO


AUDI


  • AUDI A3 (8V1 8VK) 1.6 TDI 77 105 1598 --- 2012.10 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) 1.6 TDI 81 110 1598 --- 2013.09 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) 1.8 TFSI 132 180 1798 --- 2012.04 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) 1.8 TFSI quattro 132 180 1798 --- 2012.08 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) 2.0 TDI 100 136 1968 --- 2013.05 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) 2.0 TDI 135 184 1968 --- 2013.05 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2012.04 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) 2.0 TDI 105 143 1968 --- 2012.09 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) 2.0 TDI 81 110 1968 --- 2013.01 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) 2.0 TDI quattro 110 150 1968 --- 2012.10 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) 2.0 TDI quattro 135 184 1968 --- 2012.12 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) 2.0 TFSI 140 190 1984 --- 2016.05 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) 2.0 TFSI quattro 140 190 1984 --- 2016.05 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) S3 quattro 228 310 1984 --- 2016.06 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) S3 quattro 206 280 1984 --- 2013.02 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) S3 quattro 221 300 1984 --- 2012.11 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) S3 quattro 210 286 1984 --- 2014.05 ---
  • AUDI A3 (8V1 8VK) S3 quattro 213 290 1984 --- 2016.07 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 1.2 TFSI 77 105 1197 --- 2013.10 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 1.6 TDI 81 110 1598 --- 2014.05 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 1.6 TDI 77 105 1598 --- 2013.09 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 1.6 TDI quattro 81 110 1598 --- 2015.05 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 1.8 TFSI 125 170 1798 --- 2013.11 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 1.8 TFSI 132 180 1798 --- 2013.05 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 1.8 TFSI quattro 132 180 1798 --- 2013.11 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TDI 100 136 1968 --- 2013.09 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2013.05 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TDI 105 143 1968 --- 2013.10 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TDI 81 110 1968 --- 2013.05 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TDI 135 184 1968 --- 2014.05 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TDI quattro 135 184 1968 --- 2014.05 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TDI quattro 110 150 1968 --- 2013.10 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TFSI 140 190 1984 --- 2016.05 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TFSI 162 220 1984 --- 2015.11 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) 2.0 TFSI quattro 140 190 1984 --- 2016.05 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) S3 quattro 210 286 1984 --- 2014.05 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) S3 quattro 228 310 1984 --- 2016.06 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) S3 quattro 206 280 1984 --- 2013.10 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) S3 quattro 213 290 1984 --- 2016.08 ---
  • AUDI A3 Limousine (8VS 8VM) S3 quattro 221 300 1984 --- 2013.10 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 1.6 TDI 77 105 1598 --- 2012.10 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 1.6 TDI 81 110 1598 --- 2013.09 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 1.6 TDI quattro 81 110 1598 --- 2015.05 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 1.8 TFSI 132 180 1798 --- 2012.09 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 1.8 TFSI quattro 132 180 1798 --- 2013.05 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 2.0 TDI 81 110 1968 --- 2013.05 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2012.09 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 2.0 TDI 105 143 1968 --- 2013.03 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 2.0 TDI 135 184 1968 --- 2013.05 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 2.0 TDI 100 136 1968 --- 2013.05 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 2.0 TDI quattro 135 184 1968 --- 2013.05 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 2.0 TDI quattro 110 150 1968 --- 2013.02 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 2.0 TFSI 140 190 1984 --- 2016.05 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) 2.0 TFSI quattro 140 190 1984 --- 2016.05 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) S3 quattro 221 300 1984 --- 2012.11 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) S3 quattro 228 310 1984 --- 2016.06 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) S3 quattro 213 290 1984 --- 2016.07 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) S3 quattro 210 286 1984 --- 2014.05 ---
  • AUDI A3 Sportback (8VA 8VF) S3 quattro 206 280 1984 --- 2013.05 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) 1.6 TDI 81 110 1598 --- 2014.02 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) 1.8 TFSI 125 170 1798 --- 2014.05 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) 1.8 TFSI 132 180 1798 --- 2013.10 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) 1.8 TFSI quattro 132 180 1798 --- 2014.03 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) 2.0 TDI 135 184 1968 --- 2014.05 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) 2.0 TDI 100 136 1968 --- 2013.10 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2013.10 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) 2.0 TDI quattro 135 184 1968 --- 2014.05 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) 2.0 TDI quattro 110 150 1968 --- 2014.03 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) 2.0 TFSI 140 190 1984 --- 2016.05 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) 2.0 TFSI quattro 162 220 1984 --- 2014.05 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) 2.0 TFSI quattro 140 190 1984 --- 2016.05 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) S3 quattro 213 290 1984 --- 2016.07 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) S3 quattro 210 286 1984 --- 2014.03 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) S3 quattro 221 300 1984 --- 2014.04 ---
  • AUDI A3 kabriolet (8V7 8VE) S3 quattro 228 310 1984 --- 2016.07 ---
  • AUDI Q2 (GAB) 1.6 TDI 85 115 1598 --- 2016.06 ---
  • AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2016.09 ---
  • AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro 140 190 1968 --- 2016.07 ---
  • AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro 110 150 1968 --- 2016.09 ---
  • AUDI TT (FV3) 1.8 TFSI 132 180 1798 --- 2015.08 ---
  • AUDI TT (FV3) 2.0 TDI 135 184 1968 --- 2014.07 ---
  • AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI 169 230 1984 --- 2014.07 ---
  • AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI quattro 169 230 1984 --- 2014.07 ---
  • AUDI TT (FV3) 2.0 TTS quattro 210 286 1984 --- 2015.02 ---
  • AUDI TT (FV3) 2.0 TTS quattro 215 292 1984 --- 2015.07 ---
  • AUDI TT (FV3) 2.0 TTS quattro 228 310 1984 --- 2014.11 ---
  • AUDI TT Roadster (FV9) 1.8 TFSI 132 180 1798 --- 2015.08 ---
  • AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TDI 135 184 1968 --- 2014.11 ---
  • AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI 169 230 1984 --- 2014.11 ---
  • AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI quattro 169 230 1984 --- 2014.11 ---
  • AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattro 210 286 1984 --- 2015.02 ---
  • AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattro 228 310 1984 --- 2014.11 ---

SEAT


  • SEAT ATECA (KH7) 1.6 TDI 85 115 1598 --- 2016.04 ---
  • SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 105 143 1968 --- 2016.10 ---
  • SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 81 110 1968 --- 2016.10 ---
  • SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2016.04 ---
  • SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive 110 150 1968 --- 2016.04 ---
  • SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive 140 190 1968 --- 2016.06 ---
  • SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 81 110 1598 --- 2013.09 ---
  • SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 85 115 1598 --- 2016.11 ---
  • SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 77 105 1598 --- 2012.11 ---
  • SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 66 90 1598 --- 2012.11 ---
  • SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI 132 180 1798 --- 2013.02 ---
  • SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 195 265 1984 --- 2013.10 ---
  • SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 213 290 1984 --- 2015.10 ---
  • SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 206 280 1984 --- 2013.10 ---
  • SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2012.10 ---
  • SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 105 143 1968 --- 2013.05 ---
  • SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 81 110 1968 --- 2013.05 ---
  • SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 135 184 1968 --- 2012.09 ---
  • SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 81 110 1598 --- 2013.09 ---
  • SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 66 90 1598 --- 2013.02 ---
  • SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 77 105 1598 --- 2013.02 ---
  • SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI 132 180 1798 --- 2013.02 ---
  • SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 195 265 1984 --- 2013.10 ---
  • SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 213 290 1984 --- 2015.10 ---
  • SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 206 280 1984 --- 2013.10 ---
  • SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2013.02 ---
  • SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 81 110 1968 --- 2013.02 ---
  • SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 105 143 1968 --- 2013.05 ---
  • SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 135 184 1968 --- 2013.03 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 85 115 1598 --- 2016.11 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 81 110 1598 --- 2013.09 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 77 105 1598 --- 2013.10 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 66 90 1598 --- 2013.11 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 77 105 1598 --- 2014.04 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 81 110 1598 --- 2014.11 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 132 180 1798 --- 2013.10 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive 132 180 1798 --- 2014.11 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 206 280 1984 --- 2013.10 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 195 265 1984 --- 2013.10 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 213 290 1984 --- 2015.10 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 105 143 1968 --- 2013.10 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 135 184 1968 --- 2013.08 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2013.10 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 81 110 1968 --- 2013.11 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 110 150 1968 --- 2014.04 ---
  • SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 135 184 1968 --- 2014.11 ---

SKODA


  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 1.6 TDI 81 110 1598 --- 2013.05 ---
  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 1.6 TDI 66 90 1598 --- 2012.11 ---
  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 1.6 TDI 77 105 1598 --- 2012.11 ---
  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 1.6 TDI 4x4 81 110 1598 --- 2015.05 ---
  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 1.6 TDI 4x4 77 105 1598 --- 2014.09 ---
  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 1.8 TSI 132 180 1798 --- 2012.11 ---
  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 1.8 TSI 4x4 132 180 1798 --- 2014.09 ---
  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2012.11 ---
  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 2.0 TDI 105 143 1968 --- 2012.11 ---
  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 135 184 1968 --- 2014.09 ---
  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 2.0 TDI 4x4 110 150 1968 --- 2014.09 ---
  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 2.0 TDI RS 135 184 1968 --- 2013.05 ---
  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 2.0 TSI RS 162 220 1984 --- 2013.05 ---
  • SKODA OCTAVIA III (5E3 NL3 NR3) 2.0 TSI RS 169 230 1984 --- 2015.05 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 81 110 1598 --- 2013.05 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 77 105 1598 --- 2012.11 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 66 90 1598 --- 2012.11 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 81 110 1598 --- 2015.05 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 77 105 1598 --- 2012.11 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI 132 180 1798 --- 2012.11 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 132 180 1798 --- 2012.11 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2012.11 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 105 143 1968 --- 2012.11 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 135 184 1968 --- 2014.09 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 110 150 1968 --- 2012.11 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI RS 135 184 1968 --- 2013.05 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS 169 230 1984 --- 2015.05 ---
  • SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS 162 220 1984 --- 2012.11 ---
  • SKODA SUPERB III (3V3) 1.6 TDI 88 120 1598 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III (3V3) 1.8 TSI 132 180 1798 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 140 190 1968 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 110 150 1968 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 140 190 1968 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 162 220 1984 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 206 280 1984 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) 1.6 TDI 88 120 1598 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) 1.8 TSI 132 180 1798 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI 140 190 1968 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4 140 190 1968 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4 110 150 1968 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TSI 162 220 1984 --- 2015.03 ---
  • SKODA SUPERB III kombi (3V5) 2.0 TSI 4x4 206 280 1984 --- 2015.03 ---

VW


  • VW ARTEON (3H7) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2017.04 ---
  • VW ARTEON (3H7) 2.0 TSI 4motion 206 280 1984 --- 2017.04 ---
  • VW GOLF ALLTRACK (BA5) 1.6 TDI 4motion 81 110 1598 --- 2014.12 ---
  • VW GOLF ALLTRACK (BA5) 1.8 TSI 4motion 132 180 1798 --- 2014.12 ---
  • VW GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion 135 184 1968 --- 2014.12 ---
  • VW GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion 110 150 1968 --- 2014.12 ---
  • VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI 66 90 1598 --- 2014.02 ---
  • VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI 81 110 1598 --- 2014.02 ---
  • VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI 85 115 1598 --- 2016.11 ---
  • VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI 81 110 1968 --- 2014.05 ---
  • VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2014.02 ---
  • VW GOLF VI kabriolet (517) 2.0 TSI 162 220 1984 --- 2013.11 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 1.6 TDI 66 90 1598 --- 2013.04 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 1.6 TDI 77 105 1598 --- 2012.08 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 1.6 TDI 81 110 1598 --- 2013.01 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 1.6 TDI 4motion 81 110 1598 --- 2013.01 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 1.6 TDI 4motion 77 105 1598 --- 2012.11 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 2.0 GTD 135 184 1968 --- 2013.04 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 2.0 GTI 155 210 1984 --- 2013.11 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 2.0 GTI 169 230 1984 --- 2013.04 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 2.0 GTI 162 220 1984 --- 2013.04 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 2.0 GTI Clubsport 195 265 1984 --- 2016.02 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 2.0 GTI Clubsport S 228 310 1984 --- 2016.09 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 2.0 R 4motion 221 300 1984 --- 2013.11 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 2.0 R 4motion 206 280 1984 --- 2013.11 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 2.0 TDI 81 110 1968 --- 2012.11 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 2.0 TDI 105 143 1968 --- 2012.08 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2012.11 ---
  • VW GOLF VII (5G1 BQ1 BE1 BE2) 2.0 TDI 4motion 110 150 1968 --- 2012.11 ---
  • VW GOLF VII Variant (BA5 BV5) 1.6 TDI 66 90 1598 --- 2013.05 ---
  • VW GOLF VII Variant (BA5 BV5) 1.6 TDI 81 110 1598 --- 2013.05 ---
  • VW GOLF VII Variant (BA5 BV5) 1.6 TDI 77 105 1598 --- 2013.05 ---
  • VW GOLF VII Variant (BA5 BV5) 1.6 TDI 4motion 81 110 1598 --- 2013.05 ---
  • VW GOLF VII Variant (BA5 BV5) 1.6 TDI 4motion 77 105 1598 --- 2013.05 ---
  • VW GOLF VII Variant (BA5 BV5) 2.0 GTD 135 184 1968 --- 2015.01 ---
  • VW GOLF VII Variant (BA5 BV5) 2.0 R 4motion 206 280 1984 --- 2015.03 ---
  • VW GOLF VII Variant (BA5 BV5) 2.0 R 4motion 221 300 1984 --- 2015.03 ---
  • VW GOLF VII Variant (BA5 BV5) 2.0 TDI 81 110 1968 --- 2013.05 ---
  • VW GOLF VII Variant (BA5 BV5) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2013.04 ---
  • VW GOLF VII Variant (BA5 BV5) 2.0 TDI 4motion 110 150 1968 --- 2013.04 ---
  • VW PASSAT (3G2) 1.6 TDI 88 120 1598 --- 2014.08 ---
  • VW PASSAT (3G2) 1.8 TSI 132 180 1798 --- 2015.02 ---
  • VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 135 184 1968 --- 2015.07 ---
  • VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2014.11 ---
  • VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 140 190 1968 --- 2014.11 ---
  • VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion 140 190 1968 --- 2014.11 ---
  • VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion 110 150 1968 --- 2015.02 ---
  • VW PASSAT (3G2) 2.0 TSI 162 220 1984 --- 2015.02 ---
  • VW PASSAT (3G2) 2.0 TSI 4motion 206 280 1984 --- 2015.05 ---
  • VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 140 190 1968 --- 2015.05 ---
  • VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 135 184 1968 --- 2015.07 ---
  • VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 110 150 1968 --- 2015.05 ---
  • VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TSI 4motion 162 220 1984 --- 2015.07 ---
  • VW PASSAT Variant (3G5) 1.6 TDI 88 120 1598 --- 2014.08 ---
  • VW PASSAT Variant (3G5) 1.8 TSI 132 180 1798 --- 2015.02 ---
  • VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 140 190 1968 --- 2014.11 ---
  • VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 135 184 1968 --- 2015.07 ---
  • VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2014.11 ---
  • VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion 140 190 1968 --- 2014.11 ---
  • VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion 110 150 1968 --- 2015.02 ---
  • VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI 162 220 1984 --- 2015.02 ---
  • VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI 4motion 206 280 1984 --- 2015.05 ---
  • VW TIGUAN (AD1) 1.6 TDI 85 115 1598 --- 2016.05 ---
  • VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 81 110 1968 --- 2016.08 ---
  • VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 85 115 1968 --- 2016.05 ---
  • VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2016.01 ---
  • VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion 176 240 1968 --- 2016.05 ---
  • VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion 110 150 1968 --- 2016.01 ---
  • VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion 105 143 1968 --- 2016.06 ---
  • VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion 130 177 1968 --- 2016.08 ---
  • VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion 140 190 1968 --- 2016.04 ---
  • VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion 162 220 1984 --- 2016.06 ---
  • VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion 132 180 1984 --- 2016.01 ---
  • VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI 81 110 1598 --- 2015.05 2016.05
  • VW TOURAN (5T1) 1.8 TSI 132 180 1798 --- 2015.11 ---
  • VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI 110 150 1968 --- 2015.05 ---
  • VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI 81 110 1968 --- 2015.11 ---
  • VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI 140 190 1968 --- 2015.11 ---

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Pozostałe produkty producenta
  • Ihor Mafioni
    NIP: 5423482782
    15-476 Białystok, ul. Poleska 17/51
    E-mail: kontakt@brykologia.pl
    Telefon: +48 787 216 995
    NIP: 5423482782
  • +48 787 216 995
    Akceptowane płatności – Przelewy24
    ostatnio oglądane produkty
    USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
    W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
    Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
